関東信越厚生局への届出については、下記の通りとなります。
記
基本診療料及び特掲診療料
機能強化加算
在宅療養支援診療所
在宅医療DX情報活用加算
在宅時医学総合管理料及び
施設入居時等医学総合管理料
在宅データ提出加算
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
以上
令和7年6月1日
令和7年6月1日改定
内訳 | 費用 | 消費税込み |
診断書 (自立支援医療診断書) | 2,000 | 2,200 |
診断書 (精神障害者保険福祉手帳用診断書) | 5,800 | 6,380 |
診断書(様式無) | 5,000 | 5,500 |
診断書(様式有) | 2,000 | 2,200 |
障害者年金診断書 | 10,000 | 11,000 |
施設入所用情報提供書 | 2,500 | 2,750 |
死亡診断書 | 20,000 | 22,000 |
成年後見用診断書 | 5,000 | 5,500 |
継続医療診断書 | 2,000 | 2,200 |
稼動能力診断書 | 4,500 | 4,950 |
給付意見書 | 3,000 | 3,300 |
職業適性自己診断書 | 2,000 | 2,200 |
受診状況等証明書 | 5,000 | 5,500 |
証明書 (その他) | 2,000 | 2,200 |
主治医の意見書 (ハローワーク提出用) | 3,000 | 3,300 |
〈重度かつ継続〉に関する意見書 (みなし認定用) | 1,000 | 1,100 |
カウンセリング(30分) | 5,000 | 5,500 |
カウンセリング(60分) | 10,000 | 11,000 |
インフルエンザ予防接種 (外来一般患者) | 4,000 | 4,400 |
インフルエンザ予防接種 (在宅患者) | 3,000 | 3,300 |
肺炎球菌予防接種 | 7,500 | 8,250 |
自費検査 (診療報酬点数) | 10割負担 | 10割負担+税 |
当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しております。
診療情報を取得・確認することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いします。
令和7年6月1日
当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として、機能強化加算を合算定しており以下の取り組みを行っております。
令和7年6月1日
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
在宅診療に関するご相談・ご質問